Si deseas Factura indique:
- Razón Social
- Rut
- Giro
- Dirección
- Fono
- email (para envío de factura electrónica)
Para envío a domicilio indicar:
- Nombre y dos apellidos
- Dirección detallada
- Fono
Forma de pago
- Transferencia electrónica o depósito bancarío.
Datos de Depósito
BANCO ESTADO
- A NOMBRE DE: YO INSTALO SPA
- CUENTA VISTA: 31670251155
- RUT : 76.858.174-6
BANCO CHILE
- A NOMBRE DE: YO INSTALO SPA
- CUENTA CORRIENTE: 1732397006
- RUT : 76.858.174-6
Para envío de comprobante de depósito o transferencia
transferencia@yoinstalo.cl
VALORES DE DESPACHO POR COMUNA
|
Comuna |
PRECIOS | |
| HASTA 5 KG | HASTA 400 KG | |
| Buin | 12.000 | 15.000 |
| Calera de Tango | 12.000 | 15.000 |
| Cerrillos | 6.000 | 9.000 |
| Cerro Navia | 6.000 | 9.000 |
| Colina | 9.500 | 13.000 |
| Conchalí | 5.000 | 8.000 |
| El Bosque | 5.000 | 8.000 |
| Estación Central | 4.000 | 7.000 |
| Huechuraba | 4.000 | 7.000 |
| Independencia | 4.000 | 7.000 |
| La Cisterna | 5.000 | 8.000 |
| La Florida | 5.000 | 8.000 |
| La Granja | 5.000 | 8.000 |
| La Pintana | 6.000 | 9.000 |
| La Reina | 3.000 | 6.000 |
| Lampa | 9.000 | 12.000 |
| Las Condes | 3.000 | 6.000 |
| Lo Barnechea | 4.000 | 7.000 |
| Lo Espejo | 5.000 | 8.000 |
| Lo Prado | 4.000 | 7.000 |
| Macul | 4.000 | 7.000 |
| Maipú | 5.000 | 8.000 |
| Ñuñoa | 3.000 | 6.000 |
| Paine | 12.000 | 15.000 |
| Pedro A. Cerda | 5.000 | 8.000 |
| Peñalolén | 4.000 | 7.000 |
| Pirque | 15.000 | 15.000 |
| Providencia | 3.000 | 6.000 |
| Pudahuel | 5.000 | 8.000 |
| Puente Alto | 7.000 | 11.000 |
| Quilicura | 5.000 | 8.000 |
| Quinta Normal | 4.000 | 7.000 |
| Recoleta | 4.000 | 7.000 |
| Renca | 5.000 | 8.000 |
| San Bernardo | 7.000 | 11.000 |
| San Joaquín | 5.000 | 8.000 |
| San José de M. | 15.000 | 19.000 |
| San Miguel | 4.000 | 7.000 |
| San Ramón | 6.000 | 9.000 |
| Santiago | 3.000 | 6.000 |
| Tiltil | 25.000 | 25.000 |
| Vitacura | 4.000 | 7.000 |





No hay ofertas en este momento